
Produttore di piccole macchine ad azoto liquido per risonanza magnetica nucleare
La spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR) fornisce informazioni strutturali qualitative sul tipo, numero, f
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | LPLN-10 |
| Condizione | Nuovo |
| Certificazione | RoHS, ISO, CE |
| Tip | Raffreddato ad aria |
| Acqua di raffreddamento | Acqua industriale |
| Tipo di sistema | Sistema aperto |
| Tipi di fan | Ventilatore a singola velocità |
| purezza | 99-99,999% |
| Pacchetto di trasporto | Di legno |
| specifica | 1900*1800*2100 |
| marchio | LDH |
| Origine | Pechino, Cina |
| Codice HS | 841960 |
| Capacità produttiva | 200 |
Descrizione del prodotto
La spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR) fornisce informazioni strutturali qualitative su tipo, numero, forma esistente, tipo di connessione e orientamento relativo degli atomi nelle molecole attraverso gli spettri di diversi nuclei, valori di spostamento chimico, molteplicità dei picchi, valori costanti di accoppiamento e relativi intensità dei picchi e picchi di correlazione in vari spettri bi e multidimensionali. L'analisi quantitativa dell'NMR si basa sull'analisi strutturale. Per la determinazione quantitativa viene utilizzata la relazione tra il numero di protoni di determinati gruppi e l'area dei picchi corrispondenti. La spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR) viene utilizzata principalmente per determinare le strutture di piccole molecole di composti organici e biomacromolecole in soluzione. È ampiamente utilizzato nei campi della chimica, biologia, fisica, materiali, farmacia e medicina. Il magnete superconduttore è immerso nell'elio liquido e lo strato esterno di elio liquido è costituito da azoto liquido. La funzione dell'elio liquido è quella di mantenere la superconduttività del magnete per fornire l'ambiente di campo magnetico richiesto. Lo scopo dell'azoto liquido è quello di aggiungere uno “strato isolante” tra l'elio liquido e l'ambiente esterno per ridurre la volatilizzazione dell'elio liquido.| Modello | LPLN3 | LPLN-5 | LPLN-10-W | LPLN-20-W | LPLN-40-W | ||
| Produzione di azoto liquido (l/giorno) | 80 | 120 | 240 | 500 | 720 | 1000 | 1200 |
| Produzione di azoto liquido (l/h) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Potenza installata (kW) | 8 | 9 | 11 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Tipo (CA V) | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz | 380/50Hz |
| forma di raffreddamento | Aria fredda | Aria fredda | Acqua fredda | Acqua fredda | Acqua fredda | Acqua fredda | Acqua fredda |


(1) Congelare e trasportare rapidamente alimenti o produrre prodotti ghiacciati;
(2) ricerca sulla fisica delle basse temperature;
(3) Dimostrare lo stato di bassa temperatura durante la lezione di scienze. A temperatura ambiente, un oggetto morbido imbevuto di azoto liquido è fragile come il vetro;
(4) Fornisce la temperatura necessaria ai superconduttori ad alta temperatura per mostrare superconduttività.
(5) Può essere utilizzato come refrigerante per congelare rapidamente i tessuti biologici per prevenire danni ai tessuti.
(6) Viene utilizzato per fertilizzanti azotati industriali.
Il nostro contatto
Spedisci ora





